資產轉讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
NPCJ(WJ)20250109-A012#2 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 335.5萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
NPCJ(WJ)20250109-A012#1 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 349.7萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-19 |
NPCJ(WJ)20250415-A134 | 南平市延平區(qū)梅峰路117-10號店公開轉... | 54.5萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-13 |
南平市第三醫(yī)院一批報廢固定資產(醫(yī)療及辦... | ||||
NPCJ(WJ)20250428-A160 | 171輛報廢二輪摩托車、19輛三輪摩托車... | 2.8044萬元 | 資產轉讓 | 2025-05-07 |
NPCJ(WJ)20250424-A153 | 南平開放大學一批報廢固定資產公開轉讓 | 4300.00元 | 資產轉讓 | 2025-05-07 |
NPCJ(WJ)20250414-A133 | 閩北職業(yè)技術學院一批廢舊物資公開轉讓 | 9077.00元 | 資產轉讓 | 2025-04-24 |
福建省建陽鑫綠苗圃有限公司一批鄂西紅豆樹... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號3幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號4幢101室樓梯... | ||||
南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢101室樓梯... |